ВизуализацияЖК «ЗИЛАРТ»
Россия, Москва, улица Архитектора Щусева, 2к1
Район: Даниловский
Часть сданаГруппа ЛСР · 20 корп.
Строим страницу…Готово
Строим страницу…
Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к2
Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к2
| Корпус | Очередь | Адрес | Срок |
|---|---|---|---|
| к. 1 | 1 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к2 | IV кв. 2023 |
| к. 11 | 1 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к2 | IV кв. 2023 |
| к. 12 | 1 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к1 | IV кв. 2023 |
| к. 2 | 1 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к2 | IV кв. 2023 |
| к. 3 | 1 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к2 | IV кв. 2023 |
| к. 4 | 1 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к2 | IV кв. 2023 |
| 1 очередь, к. 10 | 2 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 2-я очередь, к1.2 | I кв. 2025 |
| 1 очередь, к. 5 | 2 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского | I кв. 2025 |
| 1 очередь, к. 6 | 2 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к3 | I кв. 2025 |
| 1 очередь, к. 7 | 2 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 1-я очередь, к10 | I кв. 2025 |
| 1 очередь, к. 8 | 2 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 11к3 | I кв. 2025 |
| 1 очередь, к. 9 | 2 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к1 | I кв. 2025 |
| 2 очередь, к. 5 | 3 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к3 | II кв. 2025 |
| 2 очередь, к. 6 | 3 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к3 | II кв. 2025 |
| 3 очередь, 1 этап, к. 1-3 | 4 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 5 | IV кв. 2025 |
| к. 13 | 4 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 15к1 | IV кв. 2025 |
| 2 очередь, 1 этап, к. 4-7 | 5 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 15к2 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, 5 этап, к. 3-4 | 5 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к4 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, 6 этап, к. 1-2 | 5 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к2 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, к. 1 | 5 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 15к1 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, к. 2 | 5 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 15к1 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, к. 3 | 5 очередь | Россия, Москва, набережная Марка Шагала, 15к1 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, к. 7 | 5 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к1 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, к. 8 | 5 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к1 | I кв. 2026 |
| 2 очередь, к. 9 | 5 очередь | Россия, Москва, улица Петра Кончаловского, 7к1 | I кв. 2026 |
| 3 очередь, 4 этап, к. 1-3 | 6 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 3-я очередь | IV кв. 2026 |
| 3 очередь, 5 этап, к. 4-9 | 6 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 3-я очередь, к9 | IV кв. 2026 |
| 3 очередь, 2 этап | 7 очередь | Россия, Москва, Проектируемый проезд № 7021А | II кв. 2028 |
| 3 очередь, 3 этап | 7 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 3-я очередь, к3.2 | II кв. 2028 |
| 3 очередь, этап 6, к. 10, 11 | 7 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 3-я очередь | II кв. 2028 |
| 4 очередь 2 этап | 8 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 4-я очередь, к2.6 | III кв. 2028 |
| 4 очередь 3 этап | 8 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 4-я очередь, 3.2 | III кв. 2028 |
| 4 очередь, 1 этап | 9 очередь | Россия, Москва, ЖК Шагал, 4-я очередь | IV кв. 2028 |
ВизуализацияРоссия, Москва, улица Архитектора Щусева, 2к1
Район: Даниловский
Часть сданаГруппа ЛСР · 20 корп.
Россия, Москва, проспект Лихачёва, 16к1
Район: Даниловский
СданЗастройщик не уточнён · 19 корп.
ВизуализацияРоссия, Москва, проспект Лихачёва, 14
Район: Даниловский
Часть сданаГруппа «Эталон» · 12 корп.

Россия, Москва, Нагатинская набережная, 4Бк1
Район: Нагатино-Садовники
СданЗастройщик не уточнён · 5 корп.
ВизуализацияРоссия, Москва, Южный административный округ, Донской район, ЖК Стоун Блик
Район: Донской
СтроитсяSTONE · 2 корп.
ВизуализацияРоссия, Москва, ЖК Первый Нагатинский, 1.3
Район: Нагатино-Садовники
Часть сданаПРАЙМ ЛАЙФ · 5 корп.