Строим страницу…
Строим страницу…Готово
Строим страницу…
Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 4
Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 4
| Корпус | Очередь | Адрес | Срок |
|---|---|---|---|
| поз. 16 | 1 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 4 | III кв. 2013 |
| поз. 14 | 2 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 6 | I кв. 2014 |
| поз. 12 | 3 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 10 | IV кв. 2014 |
| поз. 13 | 4 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 8 | IV кв. 2015 |
| поз. 16 | 5 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 7 | III кв. 2016 |
| поз. 18 | 6 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 18 | II кв. 2017 |
| поз. 19 | 6 очередь | Россия, Ярославль, 1-й Брагинский проезд, 21 | II кв. 2017 |
| поз. 2 | 6 очередь | Россия, Ярославль, улица Панина, 2 | II кв. 2017 |
| поз. 2, к. 2 | 6 очередь | Россия, Ярославль, улица Панина, 2к2 | II кв. 2017 |
| поз. 2, к. 3 | 6 очередь | Россия, Ярославль, улица Панина, 2к3 | II кв. 2017 |
| поз. 21 | 6 очередь | Россия, Ярославль, 1-й Брагинский проезд, 21 | II кв. 2017 |
| поз. 26 | 6 очередь | Россия, Ярославль, улица Батова, 26 | II кв. 2017 |
| поз. 28, к. 2 | 6 очередь | Россия, Ярославль, улица Батова, 28/2 | II кв. 2017 |
| поз. 3 | 6 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 3 | II кв. 2017 |
| поз. 3, к. 2 | 6 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 3к2 | II кв. 2017 |
| поз. 30, к. 1 | 6 очередь | Россия, Ярославль, улица Батова, 30/1 | II кв. 2017 |
| поз. 4, к. 2 | 6 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 4к2 | II кв. 2017 |
| поз. 93В | 6 очередь | Россия, Ярославль, Тутаевское шоссе, 93В | II кв. 2017 |
| поз. 23, Богатырь | 7 очередь | Россия, Ярославль, 2-й Брагинский проезд, 9 | IV кв. 2020 |
Россия, Ярославль, Северный жилой район, посёлок 2-е Брагино, 23-я линия, 18А
Район: Дзержинский
СтроитсяDEVELOP76 · 1 корп.