Визуализацияквартал «Олимпия»
Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща, ЖК Олимпия
Район пока не уточнён
СтроитсяSkyGroup Development · 4 корп.
Строим страницу…Готово
Строим страницу…
Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к1
22 вариантов · 29,4 м² – 95,3 м² · от 5,88 млн ₽
Цены и наличие на 03.11.2026 по открытым данным Яндекс Недвижимости; уточняйте у застройщика.
Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к1
| Корпус | Очередь | Адрес | Срок |
|---|---|---|---|
| ПК 1, к. 1, секция 1 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к1 | I кв. 2018 |
| ПК 1, к. 1, секция 2 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к1 | I кв. 2018 |
| ПК 1, к. 1, секция 3 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к1 | I кв. 2018 |
| ПК 1, к. 1, секция 4 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к1 | I кв. 2018 |
| ПК 1, к. 1, секция 5 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к1 | I кв. 2018 |
| ПК 2, к. 9, 10 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к3 | I кв. 2018 |
| к. 2, 3 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к2 | I кв. 2018 |
| ПК 2, 1 этап, секции 53, 54, 55.1, 55.2 | 10 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 13к1 | IV кв. 2024 |
| ПК 2, 2 этап, секция 56 | 10 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 13к2 | IV кв. 2024 |
| ПК 2, 2 этап, секция 57 | 10 очередь | адрес не задан | IV кв. 2024 |
| ПК 1, секции 1, 2 | 11 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Мраморный переулок, 40 | III кв. 2025 |
| поз. 36, 37, 38.1, 38.2 | 12 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | I кв. 2027 |
| поз. 39, 40 | 12 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | I кв. 2027 |
| поз. 41 | 12 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | I кв. 2027 |
| поз. 42 | 12 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща |
ВизуализацияРоссия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща, ЖК Олимпия
Район пока не уточнён
СтроитсяSkyGroup Development · 4 корп.
ВизуализацияРоссия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, Видная улица, 1
Район пока не уточнён
СтроитсяГК «ДОМ» · 1 корп.
Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, Щедрая улица, 1
Район пока не уточнён
СданЗастройщик не уточнён · 7 корп.
ВизуализацияРоссия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица 9 мая, 2
| I кв. 2027 |
| блок-секция 61 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | IV кв. 2027 |
| блок-секция 62 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | IV кв. 2027 |
| блок-секция 63 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | IV кв. 2027 |
| блок-секция 66 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | IV кв. 2027 |
| блок-секция 67 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща | IV кв. 2027 |
| ПК 2, 2 этап, секции 1-5 | 14 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, микрорайон Жигулина Роща, квартал Мраморный | II кв. 2028 |
| ПК 1, к. 5 | 2 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 4к1 | II кв. 2019 |
| ПК 1, к. 6 | 2 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к7 | II кв. 2019 |
| к. 9, 10 | 2 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 1к6 | II кв. 2019 |
| поз. 12 и 13.1 (1 этап) | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к1 | III кв. 2020 |
| поз. 13.2, 13.3 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к1 | III кв. 2020 |
| поз. 14 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к2 | III кв. 2020 |
| поз. 15 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к3 | III кв. 2020 |
| поз. 18.3, 18.4 | 4 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к4 | IV кв. 2020 |
| поз. 19 | 4 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к4 | IV кв. 2020 |
| поз. 16, 17 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к5 | I кв. 2021 |
| поз. 18.1, 18.2 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к5 | I кв. 2021 |
| поз. 20 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к7 | I кв. 2021 |
| поз. 21 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 5к6 | I кв. 2021 |
| поз. 28.1, 29 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 4к1 | III кв. 2021 |
| поз. 28.2 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 4к1 | III кв. 2021 |
| поз. 28.3 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 4к1 | III кв. 2021 |
| поз. 30 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 4к3 | III кв. 2021 |
| поз. 31 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 4к2 | III кв. 2021 |
| ПК 1, секция 1, 2 | 7 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Мраморный переулок, 38 | IV кв. 2022 |
| поз. 48, 49, 50.1 | 8 очередь | адрес не задан | I кв. 2023 |
| поз. 50.2, 50.3 | 8 очередь | адрес не задан | I кв. 2023 |
| поз. 51 | 8 очередь | адрес не задан | I кв. 2023 |
| поз. 52 | 8 очередь | адрес не задан | I кв. 2023 |
| ПК 2, секция 1, 2, 3, 4 | 9 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Мраморный переулок, 36 | IV кв. 2023 |
| поз. 32, 33.1 | 9 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 6к1 | IV кв. 2023 |
| поз. 33.2 | 9 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 6к1 | IV кв. 2023 |
| поз. 34, 35 | 9 очередь | Россия, Республика Крым, Симферопольский район, село Мирное, улица Крымской Весны, 6к2 | IV кв. 2023 |
Район пока не уточнён
АЛЬФАГРУППИНВЕСТ · 2 корп.
Россия, Республика Крым, Симферополь, проспект Александра Суворова, 3
Район пока не уточнён
СданЗастройщик не уточнён · 5 корп.