ЖК «Поэма»
Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Трубаченко, 21
Район пока не уточнён
СданЗастройщик не уточнён · 2 корп.
Строим страницу…Готово
Строим страницу…
Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 93
35 вариантов · 36,6 м² – 83,1 м² · от 7,22 млн ₽
Цены и наличие на 03.11.2026 по открытым данным Яндекс Недвижимости; уточняйте у застройщика.
Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 93
| Корпус | Очередь | Адрес | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 очередь, 3ГА, д. 1 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 93 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 15 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 97 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 16 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 95 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 2 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 91 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 3 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 89 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 4 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 87 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 5 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 85 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 6 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 83 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 7 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 81 | IV кв. 2017 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 8 | 1 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 79 | IV кв. 2017 |
| 4 очередь, д. 10 | 10 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 131 | II кв. 2022 |
| 4 очередь, д. 11 | 10 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 133 | II кв. 2022 |
| 5 этап, д. 12 | 11 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 133 | I кв. 2024 |
| 5 этап, д. 13 | 11 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 133 | I кв. 2024 |
| 6 этап, д. 17 | 12 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 145 | IV кв. 2024 |
| 6 этап, д. 18 | 12 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 147 | IV кв. 2024 |
| 3 очередь, 5ГА, д. 20 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 177к4 |
Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Трубаченко, 21
Район пока не уточнён
СданЗастройщик не уточнён · 2 корп.
ВизуализацияРоссия, Республика Крым, Симферополь, ЖК Эдикон Парк
Район пока не уточнён
СтроитсяEDICON · 3 корп.
Россия, Республика Крым, Симферополь, Караимская улица, 50
Район пока не уточнён
СданЗастройщик не уточнён · 1 корп.
ВизуализацияРоссия, Республика Крым, Симферополь, ЖК Алькор
| I кв. 2026 |
| 3 очередь, 5ГА, д. 21 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 177к2 | I кв. 2026 |
| 3 очередь, 5ГА, д. 22 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 177к2 | I кв. 2026 |
| 3 очередь, 5ГА, д. 23 | 13 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 177к1 | I кв. 2026 |
| д. 3 | 14 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Центральный район, ЖК Город Мира | IV кв. 2026 |
| д. 4 | 14 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Центральный район, ЖК Город Мира | IV кв. 2026 |
| д. 1 | 15 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Центральный район, ЖК Город Мира | II кв. 2028 |
| д. 2 | 15 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Центральный район, ЖК Город Мира | II кв. 2028 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 12 | 2 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 107 | II кв. 2018 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 13 | 2 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 109 | II кв. 2018 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 14 | 2 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 111 | II кв. 2018 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 10 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 103 | III кв. 2018 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 11 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 105 | III кв. 2018 |
| 1 очередь, 3ГА, д. 9 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 101 | III кв. 2018 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 1 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 199 | III кв. 2018 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 2 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 201 | III кв. 2018 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 3 | 3 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 203 | III кв. 2018 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 1 | 4 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 113 | II кв. 2019 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 2 | 4 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 115 | II кв. 2019 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 3 | 4 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 117 | II кв. 2019 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 4 | 4 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 119 | II кв. 2019 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 5 | 4 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 121 | II кв. 2019 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 4 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 205 | IV кв. 2019 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 5 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 207 | IV кв. 2019 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 6 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 209 | IV кв. 2019 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 7 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 211 | IV кв. 2019 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 8 | 5 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 213 | IV кв. 2019 |
| 1 очередь, 5ГА, д. 12 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 191 | IV кв. 2020 |
| 1 очередь, 5ГА, д. 13 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 193 | IV кв. 2020 |
| 1 очередь, 5ГА, д. 14 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 195 | IV кв. 2020 |
| 1 очередь, 5ГА, д. 15 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 197 | IV кв. 2020 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 6 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 123 | IV кв. 2020 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 7 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 125 | IV кв. 2020 |
| 3 очередь, 2.9ГА, д. 8 | 6 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 127 | IV кв. 2020 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 10 | 7 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 187 | I кв. 2021 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 11 | 7 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 189 | I кв. 2021 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 9 | 7 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 185 | I кв. 2021 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 15 | 8 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 143 | III кв. 2021 |
| 2 очередь, 5ГА, д. 16 | 8 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина, 141 | III кв. 2021 |
| 2 очередь, 2.9ГА, д. 9 | 9 очередь | Россия, Республика Крым, Симферополь, Ангарская улица, 38 | IV кв. 2021 |
Район пока не уточнён
ГК «Владоград» · 2 корп.
ВизуализацияРоссия, Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 84А
Район пока не уточнён
СтроитсяООО «СЗ «СИМДОМСТРОЙ» · 1 корп.
ВизуализацияРоссия, Республика Крым, Симферополь, ЖК Моне
Район пока не уточнён
СтроитсяГК «ИнтерСтрой» · 1 корп.